电缆结构规范
| 描述 | 尺寸(毫米) | 材料 | |
| 1 | 内导体 | 1.44 | 固体SPC |
| 2 | 介电质 | 4.10 | 低密度聚四氟乙烯 |
| 3 | 外导体 | 4.30 | SPC条带 |
| 4 | 外层护盾 | 4.85 | SPC编织 |
| 5 | 夹克 | 5.30 | 蓝色FEP |
机械和环境规格
静态弯曲半径:26毫米
动态弯曲半径:53毫米
重量:0.075千克/米
安装及工作温度范围:-55℃~+165℃
电气规格
频率范围:18GTLZ
截止频率:25GTLZ
特性阻抗:50Ω
传播速度:76%
屏蔽效能:>90dB
电压电源:1000V,直流
衰减(典型值 @ +25℃ & VSWR=1.0)
功率(典型值,环境温度+40℃,大气压)
| 频率(MHz) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12400 | 18000 |
| 衰减(dB/100米) | 30.4 | 43.5 | 53.8 | 77.6 | 90.6 | 102.2 | 115.0 | 141.3 |
| 平均功率(千瓦) | 0.821 | 0.573 | 0.464 | 0.321 | 0.275 | 0.244 | 0.217 | 0.177 |
| K1= | 0.932400 | |||||||
| K2= | 0.000900 | |||||||
| 计算= | K1*√FMhz+K2*FMHz | |||||||
特点与优势
低损失
高功率
低被动互调失真 (-155dBC)
性价比高
典型应用
航空电子
电子对抗
无线通信基站互连
射频微波器件测试

Telephone
15201985971