电缆结构规范
| 描述 | 尺寸(毫米) | 材料 | |
| 1 | 内导体 | 1.35 | 固体SPC |
| 2 | 介电质 | 3.80 | 低密度聚四氟乙烯 |
| 3 | 外导体 | 4.00 | SPC条带 |
| 4 | 外层护盾 | 4.55 | SPC编织 |
| 5 | 夹克 | 5.30 | 绿色 FEP |
机械和环境规格
静态弯曲半径:26毫米
动态弯曲半径:53毫米
重量:0.068千克/米
安装及工作温度范围:-55℃~+165℃
电气规格
频率范围:26GTLZ
截止频率:28GTLZ
特性阻抗:50Ω
传播速度:76%
屏蔽效能:>90dB
电压电源:1000V,直流
衰减(典型值 @ +25℃ & VSWR=1.0)
功率(典型值,环境温度+40℃,大气压)
| 频率(MHz) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12400 | 18000 | 26500 |
| 衰减(dB/100米) | 30.6 | 43.6 | 53.7 | 77.0 | 89.5 | 100.7 | 112.9 | 137.8 | 169.9 |
| 平均功率(千瓦) | 0.749 | 0.525 | 0.426 | 0.297 | 0.256 | 0.227 | 0.203 | 0.166 | 0.135 |
| K1= | 0.947785 | ||||||||
| K2= | 0.000591 | ||||||||
| 计算= | K1*√FMhz+K2*FMHz | ||||||||
特点与优势
低损失
高功率
低被动互调失真 (-155dBC)
性价比高
典型应用
航空电子
电子对抗
无线通信基站互连
射频微波器件测试

Telephone
15201985971