静态弯曲半径:21毫米 动态弯曲半径:42毫米 重量:0.040千克/米 安装及工作温度范围:-55℃~+165℃
电缆结构规范
| 描述 | 尺寸(毫米) | 材料 | |
| 1 | 内导体 | 1.02 | 固体SPC |
| 2 | 介电质 | 2.80 | 低密度聚四氟乙烯 |
| 3 | 内盾 | 2.95 | SPC条带 |
| 4 | 层间 | 3.20 | 低密度聚四氟乙烯 |
| 5 | 外层护盾 | 3.62 | SPC编织 |
| 6 | 夹克 | 4.20 | 蓝色FEP |
机械和环境规格
静态弯曲半径:21毫米
动态弯曲半径:42毫米
重量:0.040千克/米
安装及工作温度范围:-55℃~+165℃
电气规格
频率范围:40GTLZ
截止频率:41GTLZ
特性阻抗:50Ω
传播速度:81%
屏蔽效能:>90dB
电压电源:500V直流
衰减(典型值 @ +25℃ & VSWR=1.0)
功率(典型值,环境温度+40℃,大气压)
| 频率(MHz) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12400 | 18000 | 26500 | 40000 |
| 衰减(dB/100米) | 40.5 | 57.6 | 70.8 | 100.8 | 116.9 | 131.2 | 146.6 | 178.0 | 218.0 | 271.2 |
| 平均功率(千瓦) | 0.567 | 0.399 | 0.325 | 0.228 | 0.197 | 0.175 | 0.157 | 0.129 | 0.105 | 0.085 |
| K1= | 1.267795 | |||||||||
| K2= | 0.000440 | |||||||||
| 计算结果 = | K1*√FMhz+K2*FMHz | |||||||||
特点与优势
低损失
低驻波比
弯曲、摇晃、扭转和拉伸阻力
典型应用
航空电子
电子对抗
实验室测试
射频微波器件测试

Telephone
15201985971