静态弯曲半径:12毫米 动态弯曲半径:24毫米 重量:0.016千克/米 安装及工作温度范围:-55℃~+165℃
电缆结构规范
| 描述 | 尺寸(毫米) | 材料 | |
| 1 | 内导体 | 0.50 | 固体SPC |
| 2 | 介电质 | 1.38 | 低密度聚四氟乙烯 |
| 3 | 内盾 | 1.54 | SPC条带 |
| 4 | 层间 | 1.82 | 低密度聚四氟乙烯 |
| 5 | 外层护盾 | 2.17 | SPC编织 |
| 6 | 夹克 | 2.40 | 蓝色 FEP 或定制 |
机械和环境规格
静态弯曲半径:12毫米
动态弯曲半径:24毫米
重量:0.016千克/米
安装及工作温度范围:-55℃~+165℃
电气规格
频率范围:67GTLZ
截止频率:82GTLZ
特性阻抗:50Ω
传播速度:81%
屏蔽效能:>90dB
电压电源:500V直流
衰减(典型值 @ +25℃ & VSWR=1.0)
功率(典型值,环境温度+40℃,大气压)
| 频率(MHz) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12400 | 18000 | 26500 | 40000 | 67000 |
| 衰减(dB/100米) | 63.7 | 90.8 | 111.9 | 160.4 | 186.5 | 209.8 | 235.2 | 287.1 | 354.0 | 444.0 | 593.2 |
| 平均功率(千瓦) | 0.097 | 0.068 | 0.055 | 0.039 | 0.033 | 0.029 | 0.026 | 0.022 | 0.017 | 0.014 | 0.010 |
| K1= | 1.975832 | ||||||||||
| K2= | 0.001221 | ||||||||||
| 计算结果 = | K1*√FMhz+K2*FMHz | ||||||||||
特点与优势
低损失
低驻波比
弯曲、摇晃、扭转和拉伸阻力
典型应用
航空电子
电子对抗
实验室测试
射频微波器件测试

Telephone
15201985971