静态弯曲半径:10毫米 动态弯曲半径:20毫米 重量:0.008千克/米 安装及工作温度范围:-55℃~+125℃
电缆结构规范
| 描述 | 尺寸(毫米) | 材料 | |
| 1 | 内导体 | 0.31 | 固体SPC |
| 2 | 介电质 | 0.88 | 低密度聚四氟乙烯 |
| 3 | 内盾 | 1.00 | SPC条带 |
| 4 | 层间 | 1.20 | 低密度聚四氟乙烯 |
| 5 | 外层护盾 | 1.45 | SPC编织 |
| 6 | 夹克 | 1.85 | 灰色 PFA 或定制 |
机械和环境规格
静态弯曲半径:10毫米
动态弯曲半径:20毫米
重量:0.008千克/米
安装及工作温度范围:-55℃~+125℃
电气规格
频率范围:110GTLZ
截止频率:128GTLZ
特性阻抗:50Ω
传播速度:80%
屏蔽效能:>90dB
电压电源:400V直流
衰减(典型值 @ +25℃ & VSWR=1.0)
功率(典型值,环境温度+40℃,大气压)
| 频率(MHz) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 18000 | 26500 | 40000 | 67000 | 75000 | 110000 |
| 衰减(dB/100米) | 113.7 | 161.6 | 198.5 | 282.9 | 328.0 | 499.3 | 611.5 | 760.4 | 1002.7 | 1065.9 | 1314.3 |
| 平均功率(千瓦) | 0.039 | 0.027 | 0.022 | 0.016 | 0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| K1= | 3.557846 | ||||||||||
| K2= | 0.001221 | ||||||||||
| 计算结果 = | K1*√FMhz+K2*FMHz | ||||||||||
特点与优势
低损失
低驻波比
弯曲、摇晃、扭转和拉伸阻力
典型应用
航空电子
电子对抗
实验室测试
射频微波器件测试

Telephone
15201985971