静态弯曲半径:38 毫米 动态弯曲半径:76毫米 重量:0.130千克/米 安装及工作温度范围:-55℃~+200℃
电缆结构规范
| 描述 | 尺寸(毫米) | 材料 | |
| 1 | 内导体 | 2.06 | 固体SPC |
| 2 | 介电质 | 5.89 | 低密度聚四氟乙烯 |
| 3 | 内盾 | 6.05 | SPC条带 |
| 4 | 层间 | 6.17 | 铝箔 |
| 5 | 外层护盾 | 6.81 | SPC编织 |
| 6 | 夹克 | 7.62 | 蓝色FEP |
机械和环境规格
静态弯曲半径:38 毫米
动态弯曲半径:76毫米
重量:0.130千克/米
安装及工作温度范围:-55℃~+200℃
电气规格
频率范围:18GTLZ
截止频率:19GTLZ
特性阻抗:50Ω
传播速度:78%
屏蔽效能:>90dB
电压电源:2000V,直流
衰减(典型值 @ +25℃ & VSWR=1.0)
功率(典型值,环境温度+40℃,大气压)
| 频率(MHz) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12400 | 16000 | 18000 |
| 衰减(dB/100米) | 17.6 | 25.2 | 31.2 | 45.1 | 52.7 | 59.5 | 67.1 | 77.3 | 82.6 |
| 平均功率(千瓦) | 1.530 | 1.098 | 0.887 | 0.613 | 0.524 | 0.464 | 0.412 | 0.358 | 0.335 |
| K1= | 0.536417 | ||||||||
| K2= | 0.000591 | ||||||||
| 计算结果 = | K1*√FMhz+K2*FMHz | ||||||||
特点与优势
低损失
高功率
低被动互调失真 (-155dBC)
性价比高
抗拉强度
典型应用
航空电子
电子对抗
高功率传输
无线通信基站互连
射频微波器件测试