SMA射频终端可根据客户要求设计,阻抗可选50Ω或75Ω。该射频终端可与任何传输线匹配。
SMA 男性 1W 射频终端
零件号:SMA-50JRB日期表
RoHS认证:符合要求
| 电气数据 | 要求 | |
| 频率范围 | 直流6GHz | |
| 介电耐压 | 1000伏 | |
| 特性阻抗 | 50Ω | |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ | |
| 电压驻波比 | ≤1.25 | |
| 力量 | 1W | |
| 机械数据 | 要求 | |
| 耐久性(配合) | ≥500 | |
| 环境数据 | 要求 | |
| 温度范围 | -65℃至165℃ | |
| 材料数据 | 要求 | |
| 连接器部件 | 材料 | 电镀 |
| 身体 | 黄铜 | 镀金 |
| 引脚触点 | 青铜 | 镀金 |
| 绝缘体 | 聚四氟乙烯 | |

Telephone
15201985971