QMA接口的性能与SMA接口非常相似,但它还具有更简便、快捷、安全的连接操作,可帮助客户显著节省生产时间。由于无需扭矩扳手即可拧紧连接螺母,QMA连接器的封装密度比SMA连接器更高。QMA与SMA不兼容。QMA连接器还提供防水版本(IP68),并兼容QLF标准。
用于RG58电缆的QMA公头直通连接器
Teruilai 产品编号:QMA-J5Y数据表
RoHS认证:符合要求
| 电气数据 | 要求 | |
| 频率范围 | 0-18GHz | |
| 介电耐压 | 1000伏 | |
| 特性阻抗 | 50Ω | |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ | |
| 接触电阻 | ||
| 中心导体 | ≦3mΩ | |
| 外导体 | ≦2mΩ | |
| 机械数据 | 要求 | |
| 耐久性(配合) | ≥500 | |
| 环境数据 | 要求 | |
| 温度范围 | -40℃ ~+85℃ | |
| 材料数据 | 要求 | |
| 连接器部件 | 材料 | 电镀 |
| 身体 | 黄铜 | 盘装果汁 |
| 引脚触点 | 黄铜 | 金子 |
| 压接箍 | 黄铜 | 盘装果汁 |
| 绝缘体 | 特氟龙 | |

Telephone
15201985971