静态弯曲半径:50毫米 动态弯曲半径:100毫米 重量:0.105千克/米 工作温度范围:-40℃~+105℃ 防水防油:否
电缆结构
| 描述 | 细节 | 材质/尺寸(毫米) | |
| 1 | 春天 | 材料 | 不锈钢丝 |
| 螺旋方向 | 正确的 | ||
| 螺距 | 1.2~1.5 | ||
| 春季橙县 | 0.70±0.1 | ||
| ID | 6.20±0.1 | ||
| 的 | 7.70±0.1 | ||
| 2 | 外在行为 | 材料 | 镀锡线 |
| 的 | 8.30±0.1 | ||
| 覆盖率 | ≥90% | ||
| 3 | 内层 | 材料 | 聚四氟乙烯 |
| 颜色 | 白色的 | ||
| 的 | 8.80±0.1 | ||
| 4 | 夹克 | 材料 | 尼龙 |
| 颜色 | 黑蓝十字 | ||
| 的 | 9.60±0.15 |
机械和环境规格
静态弯曲半径:50毫米
动态弯曲半径:100毫米
重量:0.105千克/米
工作温度范围:-40℃~+105℃
防水防油:否
典型应用
保护测试电缆组件
户外和恶劣环境
长测试

Telephone
15201985971