静态弯曲半径:30毫米 动态弯曲半径:80毫米 重量:0.058千克/米 工作温度范围:-40℃~+165℃ 防水防油:否
电缆结构
| 描述 | 细节 | 材质/尺寸(毫米) | |
| 1 | 春天 | 材料 | 不锈钢丝 |
| 螺旋方向 | 正确的 | ||
| 螺距 | 0.7 | ||
| 春季橙县 | 0.5±0.05 | ||
| ID | 5.4±0.1 | ||
| 的 | 6.4±0.1 | ||
| 2 | 外在行为 | 材料 | 镀锡线 |
| 的 | 6.90±0.1 | ||
| 覆盖率 | ≥90% | ||
| 3 | 内层 | 材料 | 聚四氟乙烯 |
| 颜色 | 白色的 | ||
| 的 | 7.15±0.1 | ||
| 4 | 夹克 | 材料 | 聚四氟乙烯 |
| 颜色 | 黑紫十字 | ||
| 的 | 7.55±0.15 |
机械和环境规格
静态弯曲半径:30毫米
动态弯曲半径:80毫米
重量:0.058千克/米
工作温度范围:-40℃~+165℃
防水防油:否
典型应用
保护测试电缆组件
户外和恶劣环境
长测试

Telephone
15201985971