静态弯曲半径:30毫米 动态弯曲半径:80毫米 重量:0.062千克/米 工作温度范围:-40℃~+85℃ 防水防油:否
电缆结构
| 描述 | 细节 | 材质/尺寸(毫米) | |
| 1 | 春天 | 材料 | 不锈钢丝 |
| 螺旋方向 | 0.5 | ||
| 螺距 | 0.5±0.05 | ||
| 春季橙县 | 4.0±0.1 | ||
| ID | 5.0±0.1 | ||
| 的 | 0.5 | ||
| 2 | 外在行为 | 材料 | 镀锡线 |
| 的 | 5.6±0.1 | ||
| 覆盖率 | ≥90% | ||
| 3 | 夹克 | 材料 | 虽然 |
| 颜色 | 黑色或定制 | ||
| 的 | 7.0±0.15 |
机械和环境规格
静态弯曲半径:30毫米
动态弯曲半径:80毫米
重量:0.062千克/米
工作温度范围:-40℃~+85℃
防水防油:否
典型应用
保护测试电缆组件
户外和恶劣环境
长测试

Telephone
15201985971